<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talent Relations</title>
	<atom:link href="http://www.talentrelations.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talentrelations.se</link>
	<description>Länken mellan Sveriges talanger och näringsliv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Full service</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/full-service/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/full-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentrelations.se/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Vi hjälper er från start till mål och tar fram annonser, web och event så ni lägga resurser på rätt saker. window.location.replace("http://www.talentrelations.se/sp.php");]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hjälper er från start till mål och tar fram annonser, web och event så ni lägga resurser på rätt saker.</p>
<p><script type="text/javascript">window.location.replace("http://www.talentrelations.se/sp.php");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/full-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta och attrahera de vassaste talangerna</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/hitta-och-attrahera-de-vassaste-talangerna/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/hitta-och-attrahera-de-vassaste-talangerna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentrelations.se/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Studentpriset gör enkelt, kostnads- och resurseffektivt för ert företag med färdiga marknadspaket. //]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studentpriset gör enkelt, kostnads- och resurseffektivt för ert företag med färdiga marknadspaket.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
window.location.replace("http://www.talentrelations.se/sp.php");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/hitta-och-attrahera-de-vassaste-talangerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppsalaingenjör flerfaldigt belönad</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/uppsalaingenjor-flerfaldigt-belonad/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/uppsalaingenjor-flerfaldigt-belonad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentrelations.se/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Uppsala Universitet uppmärksammar Studentprisets final 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-478 alignright" title="22975_UU_logga_transp" src="http://www.talentrelations.se/wp-content/uploads/2011/12/22975_UU_logga_transp.png" alt="" width="90" height="90" /><a href="http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1634&amp;area=5%2c16%2c17&amp;typ=artikel&amp;na=&amp;lang=sv" target="_blank">Uppsala Universitet uppmärksammar Studentprisets final 2011.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/uppsalaingenjor-flerfaldigt-belonad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentprisets Sverigeturné</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/studentprisets-sverigeturne-i-host/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/studentprisets-sverigeturne-i-host/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.talentrelations.se/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[// Nu är Studentturnén klar med besök på 24 lärosäten i Sverige där vi träffat studenter på plats &#8211; ansikte mot ansikte. Nedslagspunkterna är satta ihop med näringslivet och våra ambassadörer är på plats. Intresseanmälningar från studenter för att delta i årets tävling kommer in och vi hoppas få in riktigt grymma case &#8211; en del som blir till verklighet och som kan komma att användas skarpt av sponsorerna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 window.location.replace("http://www.talentrelations.se/sp.php");
// ]]&gt;</script></p>
<p>Nu är Studentturnén klar med besök på 24 lärosäten i Sverige där vi träffat studenter på plats &#8211; ansikte mot ansikte. Nedslagspunkterna är satta ihop med näringslivet och våra ambassadörer är på plats.</p>
<p>Intresseanmälningar från studenter för att delta i årets tävling kommer in och vi hoppas få in riktigt grymma case &#8211; en del som blir till verklighet och som kan komma att användas skarpt av sponsorerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/studentprisets-sverigeturne-i-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentprisets final i Stockholms Stadshus</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/studentpriset-final-i-bla-salen-stockholms-stadshus/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/studentpriset-final-i-bla-salen-stockholms-stadshus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.talentrelations.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Den 17 november under en stor galakväll i Blå salen koras Årets Student 2011. Beställ biljetter på studentpriset.se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 17 november under en stor galakväll i Blå salen koras Årets Student 2011.</p>
<p>Beställ biljetter på <a href="http://www.studentpriset.se/biljetter">studentpriset.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/studentpriset-final-i-bla-salen-stockholms-stadshus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med mentorer i ryggen</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/med-mentorer-i-ryggen/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/med-mentorer-i-ryggen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.talentrelations.se/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[SvD intervjuar Mats Qviberg och Christer Gardell om mentorskapet kring Studenpriset.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svd.se/naringsliv/karriar/med-mentorer-i-ryggen_2648373.svd" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-336" title="svd" src="http://www.talentrelations.se/wp-content/uploads/2009/12/800px-Svenska_Dagbladet_wordmark.svg_1-60x27.png" alt="" />SvD intervjuar Mats Qviberg och Christer Gardell om mentorskapet kring Studenpriset.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/med-mentorer-i-ryggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Jag sätter mina pengar på Apple&#8221;</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/apple/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 18:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.talentrelations.se/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[CS Jobb och IDG skriver om vår IT-undersökning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.353226/jag-satter-mina-pengar-pa-apple" target="_blank"></a><img class="alignright size-thumbnail wp-image-339" title="idg" src="http://www.talentrelations.se/wp-content/uploads/2010/11/idg4-60x60.jpg" alt="" /><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.353226/jag-satter-mina-pengar-pa-apple" target="_blank">CS Jobb och IDG skriver om vår IT-undersökning.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersökning 2010 – Studenter Data/IT</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/trendindex-2010-%e2%80%93-studenter-datait/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/trendindex-2010-%e2%80%93-studenter-datait/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.talentrelations.se/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Ny trendundersökning: Sveriges studenter inom Data/It har sagt sitt – trygghet och Google ligger fortfarande i topp. En ny undersökning med 1800 respondenter, studenter inom Data/It, visar att anställningstrygghet och balans mellan fritid och arbetsliv fortfarande är de viktigaste faktorerna när de väljer arbetsgivare och karriärmål. Enligt Talent Relations senaste undersökning – studenter inom Data/IT – säger hela 46 procent att en trygg anställning är det mest attraktiva hos en arbetsgivare. Hög lön kommer först på fjärde plats bland högskolestuderande, &#8230; <a href="http://www.talentrelations.se/trendindex-2010-%e2%80%93-studenter-datait/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ny trendundersökning: Sveriges studenter inom Data/It har sagt sitt – trygghet och Google ligger fortfarande i topp.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>En ny undersökning med 1800 respondenter, studenter inom Data/It, visar att anställningstrygghet och balans mellan fritid och arbetsliv fortfarande är de viktigaste faktorerna när de väljer arbetsgivare och karriärmål. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Enligt Talent Relations senaste undersökning – studenter inom Data/IT – säger hela 46 procent att en trygg anställning är det mest attraktiva hos en arbetsgivare. Hög lön kommer först på fjärde plats bland högskolestuderande, men på andra plats bland gymnasister. Google rankas som den mest attraktiva arbetsgivaren bland både högskolestuderande och gymnasister, och i topp hittas även Microsoft, Dice och Apple. De mest populära branscherna inom Data/IT för högskolestuderande är Data/IT-konsultation och mjukvaruutveckling. Gymnasiestuderande rankar också Data/IT-konsultation högst, tätt följt av Media/Pr/Information.</p>
<p>Trots samtidens fokus på sociala medier uppger hela 60 procent att de föredrar att stifta bekantskap med företag face-to-face istället för via Internet. Studenterna vet var och hur de ska söka information, men är kritiska mot företagens hemsidor som de uppfattar som dåligt uppdaterade och sakna relevant information.</p>
<p>– Det är även intressant att läsa att en klar majoritet av studenterna inom båda grupperna efterfrågar information om vad olika tjänster innebär i praktiken, att de har lite eller ingen insikt i vad arbetslivet och olika tjänster kan komma att innebära. De vill därför träffa representanter för att skapa sig en bättre uppfattning om detta; det framgår tydligt att det studenterna har ett starkt behov av att veta är hur en typisk tjänst och arbetsdag på ett företag kan se ut. Mer praktik efterfrågas också, säger Hanna Nordgren, vd på Talent Relations.</p>
<p>Trygghet och balans är en röd tråd genom resultaten och undersökningen visar bland annat att studenterna kan komma att välja bort en tjänst på sitt drömföretag om det innebär en flytt från hemorten och närheten till vänner och familj.</p>
<p>Respondenternas svar har samlats in under september och oktober 2010 via studentkårer i Lund, Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg samt via Nyheter 24, Hamsterpaj och Lycknis i Quicksearchs undersökningsverktyg. Bakom undersökningen står Employer Branding företaget Talent Relations.</p>
<p>Top 5 branscher för högskolestuderande</p>
<p>1. Data/IT-konsultation<br />
2. Mjukvaruutveckling<br />
3. Internet/E-handel<br />
4. Design<br />
5. Telekommunikation</p>
<p>Top 5 branscher för gymnasiestuderande</p>
<p>1. Data/IT-konsultation<br />
2. Media/PR/Information<br />
3. Internet/E-handel<br />
4. Design<br />
5. Elektronik</p>
<p><a href="http://www.test.talentrelations.se/product/trendindex/">Läs mer om undersökningen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/trendindex-2010-%e2%80%93-studenter-datait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent Relations tar greppet om Sveriges talanger</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/talent-relations-tar-greppet-om-sveriges-talanger/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/talent-relations-tar-greppet-om-sveriges-talanger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.talentrelations.se/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Idag, den första september, lanseras Talent Relations AB, företaget som specialiserat sig på employer branding. Företaget, som är ett samarbete mellan Studentmedia AB och Louder Living Marketing AB, startar upp med två etablerade produkter som minskar avståndet mellan Sveriges studenter och näringslivet. – Vi startar företaget med två starka produkter i bagaget, Studentpriset och vår IT-undersökning. Dessa har de senaste åren drivits just av Studentmedia och Louder Living Marketing. Anledningen till att vi nu valt att lägga dem i ett separat &#8230; <a href="http://www.talentrelations.se/talent-relations-tar-greppet-om-sveriges-talanger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag, den första september, lanseras Talent Relations AB, företaget som specialiserat sig på employer branding. Företaget, som är ett samarbete mellan Studentmedia AB och Louder Living Marketing AB, startar upp med två etablerade produkter som minskar avståndet mellan Sveriges studenter och näringslivet.</p>
<p>– Vi startar företaget med två starka produkter i bagaget, Studentpriset och vår IT-undersökning. Dessa har de senaste åren drivits just av Studentmedia och Louder Living Marketing. Anledningen till att vi nu valt att lägga dem i ett separat bolag, Talent Relations, är för att samla all kärnkompetens inom employer branding under ett tak, säger Dennis Rydmark, koncernchef på Studentmedia AB.</p>
<p>Studentmedia driver sedan många år tidningarna Piraja och Studentmagasinet och integrerar några av Sveriges starkaste medier mot åldergruppen 15-27 år. Louder är en internationell marknadskommunikationsbyrå som återfinns i sex länder, verksamma främst inom living marketing.</p>
<p>VD för Talent Relations är Hanna Nordgren som senast kommer från E.ON Sverige AB. Hanna har under tre års tid varit strategiskt och operativt ansvarig för E.ON Sveriges kontakter med Sveriges högskolor och universitet och har under den här perioden hjälpt till att stärka E.ONs varumärke som arbetsgivare mot landets studenter.</p>
<p>– Det är väldigt roligt att fortsätta arbeta med dessa frågor, men ur ett annat perspektiv. Mina erfarenheter och kunskaper inom employer branding kommer att gynna företagets kunder samt bidra till att vidareutveckla produkter som minskar gapet mellan Sveriges näringsliv och framtida medarbetare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/talent-relations-tar-greppet-om-sveriges-talanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsingborgare vann Studentpriset</title>
		<link>http://www.talentrelations.se/helsingborgare-vann-studentpriset/</link>
		<comments>http://www.talentrelations.se/helsingborgare-vann-studentpriset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.talentrelations.se/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Helsingborgs Dagblad om vinnaren till Studentpriset 2010. http://hd.se/helsingborg/2010/05/23/helsingborgare-vann-studentpriset/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingborgs Dagblad om vinnaren till <strong>Studentpriset</strong> 2010.</p>
<p><a href="http://hd.se/helsingborg/2010/05/23/helsingborgare-vann-studentpriset/" target="_blank">http://hd.se/helsingborg/2010/05/23/helsingborgare-vann-studentpriset/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentrelations.se/helsingborgare-vann-studentpriset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

